广西二手车
南宁
柳州
桂林
梧州
北海
防城港
钦州
贵港
玉林
百色
贺州
河池
来宾
崇左
平南二手车桂平二手车 平南二手车返回贵港二手车 |
| 编号 | 照片 | 型号 | 车类型 | 城市 | 价格 | 发布时间 | 原始购车时间 |
| 260540 | 无 | 小型运输车 | 广西贵港市 | 25000 | 2008/08/28 | 2005.07 | |
| 251947 | 无 | 小型运输车 | 贵港市平南 | 40000 | 2008/08/6 | 2004.09 | |
| 244467 | 无 | 商务车 | 广西贵港市 | 76000 | 2008/07/17 | 2004.01 | |
| 242352 | 无 | 大中型运输车 | 广西贵港市 | 80000 | 2008/07/12 | 2006.01 | |
| 241909 | 无 | 小轿车 | 广西贵港市 | 20000 | 2008/07/11 | 2002 | |
| 239453 | 无 | 微型面包车 | 广西贵港市 | 15000 | 2008/07/6 | 2002.06 | |
| 238538 | 有 | 微型面包车 | 广西贵港市 | 27000 | 2008/07/4 | 2004.11 | |
| 236336 | 无 | 小轿车 | 广西贵港市 | 52000 | 2008/06/28 | 2007.05 | |
| 232941 | 有 | 大中型运输车 | 广西贵港市 | 160000 | 2008/06/20 | 2004 | |
| 232192 | 无 | 微型面包车 | 广西贵港市 | 32000 | 2008/06/19 | 2008.02 |
| 编号 | 型号 | 城市 | 价格 | 时间 |
| 14141 | 微型面包车 | 广西省贵港市 | 15000 | 2008/02/23 |
| 12436 | 面包车 | 广西省贵港市 | 4000 | 2008/01/31 |
| 编号 | 型号 | 城市 | 价格 | 时间 |
| 12476 | 微型面包车 | 广西省贵港市 | 面议 | 2008/01/31 |
